Confira abaixo a lista de canais do satélite Brasilsat B4, para nós, o segundo melhor satélite com canais em Banda C no Brasil, dupla perfeita para o satélite StarOne C2.
Read more: http://gps.pezquiza.com/canais-fta/confira-lista-de-canais-do-brasilsat-b4-o-segundo-melhor-canal-banda-c-do-brasil/#ixzz1vrwS4J32
Noticias
O B4 transmite centenas de canais em Banda C e em sua maioria são canais com sinal FTA.
Vale a pena apontar para ele.
Freq., SR, FEC | Canal ou MUX, Idioma e Gênero | Modulação | Compressão |
e Sinal | Encriptação | ||
3628 H | TV Capixaba | DVB-S | MPEG2 |
2962 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3645 V | Feed – Tandeberg | DVB-S | MPEG2 |
4284 | 3/4 | Português | Ocasional | QPSK | FTA |
Sem Informação | |||
Brasil | |||
3652 V | Feed ( outro SR 3460 ) | DVB-S | MPEG2 |
3333 | 1/2 | Português | Ocasional | QPSK | FTA |
Sem Informação | |||
Brasil | |||
3660 V | TV Amapá | DVB-S2 | MPEG4 |
2033 | 3/4 | Variedades | 8PSK | FTA |
Sinal Fraco | Piloto: On | ||
Brasil | |||
3663 V | Band Amazonas | DVB-S2 | MPEG2 |
2500 | 3/4 | Português | Variedades | 8PSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
3675 V | SBT Belém | DVB-S | MPEG2 |
3704 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3684 V | Band e Orla TV (Feed) | DVB-S | MPEG2 |
3200 | 3/4 | Português | Ocasional | QPSK | FTA |
Sem Informação | |||
Brasil | |||
3690 V | Feed Terra Viva | DVB-S | MPEG2 |
2222 | 1/2 | Português | Indefinido | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3693 V | Feed (Outro SR 3200) | DVB-S | MPEG2 |
3333 | ? | Português | Ocasional | QPSK | FTA |
Sem Informação | |||
Brasil | |||
3705 H | TV Serra Dourada (SBT) | DVB-S | MPEG2 |
4280 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Serra Dourada FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3710 H | TV Jangadeiro | DVB-S | MPEG2 |
3261 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Jangadeiro FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3710 V | Mux Fundação Padre Anchieta | DVB-S | MPEG2 |
12960 | 3/4 | QPSK | FTA | |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
Serviço 1 | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
TV ALESP | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Governo | QPSK | FTA | |
TV Cultura Rede | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
TV Rá-Tim-Bum | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Infantil | QPSK | - | |
TV Univesp | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
Rádio Cultura Brasil AM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio Cultura FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3715 H | Agromix | DVB-S | MPEG2 |
3255 | ? | Português | Agropecuária | QPSK | FTA |
Sinal Forte | |||
Brasil | |||
3723 H | Feed TV Brasil | DVB-S | MPEG2 |
2222 | 3/4 | Português | Ocasional | QPSK | FTA |
Sem Informação | |||
Brasil | |||
3729 H | Mux Wizard | DVB-S | MPEG2 |
3333 | 3/4 | QPSK | T-Crypt | |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3732 H | TV IMPD | DVB-S | MPEG2 |
2591 | 3/4 | Português | Evangélico | QPSK | Irdeto |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio Igreja Mundial do Poder de… | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3732 V | TVT | DVB-S | MPEG2 |
2961 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3736 H | Tv Aldeia | DVB-S | MPEG2 |
2892 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Aldeia FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio Difusora Acreana 1400 AM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3738 V | TV Alterosa (Manhuaçu) | DVB-S | MPEG2 |
3333 | 5/6 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
3744 H | Band Triângulo | DVB-S | MPEG2 |
2232 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3747 H | TV Nova Nordeste | DVB-S | MPEG2 |
2500 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3751 H | RBA Sat (Band) | DVB-S | MPEG2 |
3565 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
Rádio Clube do Pará | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3754 V | Comsat/Vicom (Dados) | IP/DVB | - |
2500 | 1/2 | - | ||
Sem Informação | |||
Brasil | |||
3756 H | TV Cidade Verde (SBT/PI) | DVB-S | MPEG2 |
3565 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rede Verdes Campos Sat | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3764 H | Mux IRDEB | DVB-S | MPEG2 |
5590 | 3/4 | QPSK | FTA | |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Canal de Serviço | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
TVE Bahia (Rede Pública) | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
Rádio Educadora FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3768 V | Mux Sesc | DVB-S | MPEG2 |
8000 | 3/4 | QPSK | FTA | |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Sesc TV | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
Sesc TV – Canal 2 | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
Sesc TV – Teleconferência | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Educativo | QPSK | FTA | |
3770 H | TV Horizonte | DVB-S | MPEG2 |
3333 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio Cultura AM 830 | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3774 H | TV Palmas | DVB-S | MPEG2 |
3330 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio Palmas FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3778 V | Rede VTV | DVB-S2 | MPEG4 |
7200 | 5/6 | Português | Variedades | 8PSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Cultura FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Saudade FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3785 H | Feed Rede Vida (Outro SR 4500) | DVB-S | MPEG2 |
5000 | 5/6 | Português | Religioso | QPSK | FTA |
Sem Informação | |||
Brasil | |||
3786 V | TV A Crítica (Record) | DVB-S | MPEG2 |
4286 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio A Critica | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3791 V | TV Assembléia – MG | DVB-S | MPEG2 |
3330 | 5/6 | Português | Governo | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3795 H | TV Rondon | DVB-S | MPEG2 |
3334 | ? | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3795 V | TV Acre | DVB-S2 | H264 |
2072 | ? | Variedades | 8PSK | FTA |
Sinal Fraco | Piloto: On | ||
Brasil | |||
3798 V | Dados | IP/DVB | - |
0837 | ? | - | ||
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3800 H | Mil e Uma Noites | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Vendas | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3817 H | TV ALERJ | DVB-S | MPEG2 |
3000 | 7/8 | Governo | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3824 H | Boa Vontade TV (LBV) | DVB-S | MPEG2 |
3002 | 3/4 | Português | Educativo | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Super Rede Boa Vontade | MPEG1 | ||
Português | Rádio | MPEG1 | ||
3829 V | TV Jockey Club de São Paulo | DVB-S | MPEG2 |
4340 | 3/4 | Português | Esporte | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3839 H | Tv Goiânia | DVB-S2 | MPEG2 |
3195 | ? | Português | Variedades | 8PSK | FTA |
Sinal Bom | |||
América do Sul | |||
3852 V | Feed Rede Amazônica (Outro SR: 3… | DVB-S2 | MPEG4 |
2600 | 3/4 | Português | Ocasional | 8PSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3855 H | TV Nova Friburgo (SBT) | DVB-S | MPEG2 |
4000 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3858 V | Jockey Club Brasileiro | DVB-S | MPEG2 |
4288 | 3/4 | Português | Esporte | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3866 H | Record Belém PA | DVB-S | MPEG2 |
4425 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3871 H | Record RJ | DVB-S | MPEG2 |
4435 | 2/3 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio Record AM RJ | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rede Aleluia | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3877 H | Iurd TV | DVB-S | MPEG2 |
4450 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3883 H | Record MS | DVB-S | MPEG2 |
4278 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio FM Cidade 97 (Campo Grande… | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3889 H | TV Itapoan | DVB-S | MPEG2 |
4440 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio Bahia AM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio Sociedade da Bahia | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3895 H | Record Goiânia GO | DVB-S | MPEG2 |
4430 | 2/3 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3906 H | TV Gazeta | DVB-S | MPEG2 |
3928 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3909 V | Rede CNT – São Paulo | DVB-S | MPEG2 |
4444 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Forte | |||
Brasil | |||
3912 H | Trans TV | DVB-S | MPEG2 |
2592 | 5/6 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
3916 H | SBT MS | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3925 H | Mux TV Aparecida | DVB-S2 | H264 16:9 |
6666 | 3/4 | 8PSK | FTA | |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
TV Aparecida 1Seg | DVB-S2 | MPEG4 | |
Português | Católico | 8PSK | FTA | |
TV Aparecida HD | DVB-S2 | H264 16:9 | |
Português | Católico | 8PSK | FTA | |
Rádio 90,9 FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio Aparecida | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3927 V | TV Aratu (SBT) | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3932 V | Band Bahia | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3935 H | TV Cidade Verde (Band/MT) | DVB-S | MPEG2 |
3334 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3936 V | ITDE | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Cursos | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3949 V | Mix TV | DVB-S | MPEG2 |
4340 | 5/6 | Português | Música | QPSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
Rádio Mix FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3955 V | TV Tribuna | DVB-S | MPEG2 |
4340 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Tribuna FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3970 V | TVE RS | DVB-S | MPEG2 |
3335 | 3/4 | Português | Educativo | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
FM Cultura | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
3984 V | Rede Gospel | DVB-S | MPEG2 |
2400 | 5/6 | Português | Evangélico | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
3989 V | Top TV | DVB-S | MPEG2 |
2666 | 3/4 | Português | Música | QPSK | FTA |
Sinal Forte | |||
Brasil | |||
3992 V | TV Reeducar | DVB-S | MPEG2 |
2535 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
3996 V | NIT B4 | DVB-S | MPEG2 |
2300 | 3/4 | Indefinido | Indefinido | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4013 V | TV Brasil Pantanal | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4063 V | ULBRA TV | DVB-S | MPEG2 |
2929 | 5/6 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Forte | |||
Brasil | |||
Rádio Pop Rock | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
4064 H | Band Vale | DVB-S | MPEG2 |
3300 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4068 H | Band Rio | DVB-S | MPEG2 |
2600 | 5/6 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
4072 H | Band Nordeste | DVB-S | MPEG2 |
2308 | 7/8 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
4075 H | Band SP | DVB-S | MPEG2 |
2280 | 5/6 | Variedades | QPSK | - |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
4076 V | Band Curitiba | DVB-S | MPEG2 |
2222 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
4087 H | Mux Grupo Bandeirantes | DVB-S | MPEG2 |
17200 | 5/6 | QPSK | Videoguard | |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Band News | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Notícia | QPSK | FTA | |
Band Sports | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Esporte | QPSK | FTA | |
Band#1 | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Variedades | QPSK | FTA | |
Band#2 | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Variedades | QPSK | FTA | |
Rede 21 | DVB-S | MPEG2 | |
Português | Evangélico | QPSK | FTA | |
Band FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
BandNews FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Esportes FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Nativa FM São Paulo | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio A | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio B | MPEG1 | ||
Português | Rádio | Videoguard | ||
Rádio Bandeirantes AM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | Videoguard | ||
Rádio Bandeirantes AM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio Nativa | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
Rádio Sulamerica Trânsito | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
4121 H | CineBrasil TV | DVB-S | MPEG2 |
2500 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4130 H | Band Minas | DVB-S | MPEG2 |
2729 | 3/4 | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Band News FM | MPEG1 | ||
Rádio | FTA | ||
4132 V | TV AL | DVB-S | MPEG2 |
2532 | 3/4 | Português | Governo | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4135 H | Feed RBA/Funtelpa (Outro SR 2376… | DVB-S | MPEG2 |
2500 | 3/4 | Português | Ocasional | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4145 H | Fonte TV | DVB-S | MPEG2 |
3333 | 3/4 | Português | Evangélico | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Fonte FM | MPEG1 | ||
Português | Rádio | FTA | ||
4152 V | TV BASA | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Cursos | QPSK | Irdeto |
Sinal Fraco | |||
Brasil | |||
4164 V | ALTV (TV Assembléia Legislativa … | DVB-S | MPEG2 |
3255 | 3/4 | Português | Governo | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4170 H | TV Rondonia | DVB-S2 | H264 |
2052 | 3/4 | Variedades | 8PSK | Irdeto |
Sinal Fraco | Piloto: On | ||
Brasil | |||
4172 H | Mix TV | DVB-S | MPEG2 |
2170 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4175 V | TV Gazeta de Alagoas | DVB-S | MPEG2 |
4282 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | Irdeto |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4178 H | TV Roraima | DVB-S2 | H264 |
2073 | 3/4 | Português | Variedades | 8PSK | FTA |
Sinal Fraco | Piloto: On | ||
Brasil | |||
4180 V | NGT | DVB-S | MPEG2 |
3263 | 3/4 | Português | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
4185 V | Band RS | DVB-S | MPEG2 |
2344 | 3/4 | Variedades | QPSK | FTA |
Sinal Bom | |||
Brasil | |||
Rádio Bandeirantes AM | MPEG1 | ||
Rádio | FTA |
Read more: http://gps.pezquiza.com/canais-fta/confira-lista-de-canais-do-brasilsat-b4-o-segundo-melhor-canal-banda-c-do-brasil/#ixzz1vrwS4J32
Noticias
Sem Comentários
Regras dos comentários
1. Todos os comentários são lidos e se possível respondidos.
2. Não serão toleradas faltas de respeito.
3. Se possível comente e faça de nós um grupo feliz.
4. Caso comente como Anónimo o seu comentário será anulado!
5. Caso o link não Esteja Pegando Deixe um comentário avisando!
Obrigado