Transponders de dados:
12122 H 30000 ? Banda Ku | Dados | IP/DVB | SD | - - | |||
12142 V 30000 ? Banda Ku | Dados | IP/DVB | SD | - - | |||
12156 H 2730 ? Banda Ku | Dados | IP/DVB | SD | - - |
Todos os Canais:
CANAIS DO SATÉLITE SATMEX 6 - BANDA KU |
Freq., SR, FEC e Sinal | Logo | Foto Vídeo | Canal e/ou MUX | Modulação | Compressão Encriptação | Vídeo | Áudio | PCR | Alteração, Data e Colaborador | ||
11994 V 3750 | 3/4 Américas | Mux MTA International | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | Alteração de Canal no Mux 16/04/2011 Valdecir Adorno | |||||||
MTA (Guia de Programação) Indiano | Religioso | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 502 | 503 | 502 | Alterou Nome 16/04/2011 Valdecir Adorno | |||||
Muslin TV International Indiano | Religioso | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 102 | 103 202 603 | 102 | Adicionado 14/04/2011 Valdecir Adorno | |||||
11995 H 10798 | ? Américas | Reuters World News Service Inglês | Notícia | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 3551 | 3552 | 3551 | Está FTA 08/09/2011 Valdecir Adorno | ||||
12000 V 4340 | 3/4 Américas | Mux Adventista | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | Adicionado Nova Rádio no Mux 01/09/2011 Valdecir Adorno | |||||||
Esperanza TV Espanhol | Evangélico | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 3601 | 3604 | 3601 | Alterou SR 25/10/2010 Valdecir Adorno | |||||
Hope Channel Inglês | Evangélico | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 3602 | 3606 | 3602 | Alterou SR 25/10/2010 Valdecir Adorno | |||||
Rádio Amanecer Espanhol | Rádio | MPEG1 FTA | Adicionado 01/09/2011 Valdecir Adorno | |||||||||
12080 H 25635 | 3/4 Américas | Atlanta DTH | DVB-S QPSK | MPEG2/4 Irdeto | Canais do Mux Codificaram 27/01/2013 Valdecir Adorno | |||||||
BVN TV (Holanda) Holandês | Variedades | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 322 | 323 | 322 | Alterou Site 05/02/2010 BRSat | |||||
Da-Ai 2 Chinês | Variedades | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 274 | 275 | 274 | Alterou Site 05/02/2010 BRSat | |||||
GETV Chinês | Variedades | DVB-S QPSK | MPEG4 FTA | Auto | Auto | Auto | Adicionado 11/09/2012 Valdecir Adorno | |||||
Hwazan TV Chinês | Religioso | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 273 | 33 | 273 | Alterou Site 05/02/2010 BRSat | |||||
Hwazan TV Internacional Chinês | Religioso | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | Auto | Auto | Auto | Adicionado 21/12/2012 Valdecir Adorno | |||||
Taiwan Macroview TV Chinês | Variedades | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | 306 | 307 | 306 | Alterou Emissora 25/02/2010 Valdecir Adorno | |||||
RVI - 1 Holandês | Rádio | MPEG1 FTA | 340 | Alterou Logomarca 05/02/2010 BRSat | ||||||||
12093 V 3616 | 3/4 Américas | Santander TV Espanhol | Cursos | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | Auto | Auto | Auto | Está FTA 12/07/2012 Valdecir Adorno | ||||
12122 H 30000 | ? Américas | Dados | IP/DVB | - - | Adicionado 12/12/2012 Valdecir Adorno | |||||||
12142 V 30000 | ? Américas | Dados | IP/DVB | - - | Adicionado 12/12/2012 Valdecir Adorno | |||||||
12156 H 2730 | ? Américas | Dados | IP/DVB | - - | Adicionado 12/12/2012 Valdecir Adorno | |||||||
12162 H 1480 | 3/4 Américas | AON TV Inglês | Religioso | DVB-S QPSK | MPEG2 FTA | Auto | Auto | Auto | Adicionado 03/12/2012 Valdecir adorno |
Legendas: | MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264- Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |
Mapa de Cobertura
BANDA C - BSD Recomenda Antena | BANDA KU - BSD Recomenda Antena | ||
>42.0 dBW | 110 cm | >55 dBW | 40 cm |
42.0 dBW | 110 cm | 55 dBW | 40 cm |
41.5 dBW | 120 cm | 54 dBW | 45 cm |
41.0 dBW | 130 cm | 53 dBW | 50 cm |
40.5 dBW | 140 cm | 52 dBW | 50 cm |
40.0 dBW | 150 cm | 51 dBW | 55 cm |
39.5 dBW | 160 cm | 50 dBW | 60 cm |
39.0 dBW | 170 cm | 49 dBW | 60 cm |
38.5 dBW | 180 cm | 48 dBW | 60 cm |
38.0 dBW | 190 cm | 47 dBW | 75 cm |
37.5 dBW | 200 cm | 46 dBW | 80 cm |
37.0 dBW | 210 cm | 45 dBW | 90 cm |
36.5 dBW | 220 cm | 44 dBW | 90 cm |
36.0 dBW | 230 cm | 43 dBW | 100 cm |
35.5 dBW | 240 cm | 42 dBW | 110 cm |
35.0 dBW | 250 cm | 41 dBW | 120 cm |
34.0 dBW | 270 cm | 40 dBW | 120 cm |
33.5 dBW | 280 cm | 39 dBW | 135 cm |
33.0 dBW | 290 cm | 38 dBW | 150 cm |
32.5 dBW | 300 cm | 37 dBW | 180 cm |
32.0 dBW | 310 cm | 36 dBW | 240 cm |
31.5 dBW | 320 cm | 35 dBW | 300 cm |
31.0 dBW | 330 cm | 34 dBW | 355 cm |
30.5 dBW | 340 cm | 33 dBW | 400 cm |
30.0 dBW | 350 cm | 32 dBW | 450 cm |
Dicas de Apontamentos
Sem Comentários
Regras dos comentários
1. Todos os comentários são lidos e se possível respondidos.
2. Não serão toleradas faltas de respeito.
3. Se possível comente e faça de nós um grupo feliz.
4. Caso comente como Anónimo o seu comentário será anulado!
5. Caso o link não Esteja Pegando Deixe um comentário avisando!
Obrigado